MÓTORHJÓLA- og FJÓRHJÓLAKERRUR – Tæknilegar upplýsingar og verð
| Tegund | Týpunúmer | Innanmál farmsvæðis (cm) | Heildarþyngd (kg) | Fjöldi öxla | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B7320M1 | 12WGOT1116 | 1× 226×19 | 750 | 1 öxull (óbremsaður) | 155/70 R13 | 259.000 kr |
| B7320M2 | 12WGOT1117 | 2× 226×19 | 750 | 1 öxull (óbremsaður) | 155/70 R13 | 279.000 kr |
| B7320M3 | 12WGOT1118 | 3× 226×19 | 750 | 1 öxull (óbremsaður) | 155/70 R13 | 299.000 kr |
| B7320M4 (quad) | 12WGOT1119 | 207×125 | 750 | 1 öxull (óbremsaður) | 155/70 R13 | 299.000 kr |
| B7325M4 (quad) | 12WGOT2064 | 248×132 | 750 | 1 öxull (óbremsaður) | 155/70 R13 | 329.000 kr |
| B7325HM4 (quad) | 12WGOT0675 | 248×132 | 750 | 1 öxull (bremsaður) | 155/70 R13 | 449.000 kr |
STAÐALBÚNAÐUR
| Nefhjól | Já |
| Slyskjur / rennur fyrir mótorhjól (M1, M2, M3) | Já |
| Sturtanleg / rampur (M4) | Já |
| Gólf | Hálkuvarið krossviðargólf |
| Festipunktar | Festilykkjur fyrir festibönd |
| Bretti | Stál- eða plastbretti |
| Aurhlífar | Niewiadow aurhlífar með lógó |
| Merkingar | Límmiðar með Niewiadow merki |
Upplýsingar og tæknigögn á síðunni eru ekki bindandi tilboðsgerð og geta breyst án fyrirvara.



