Yfirbyggð kerra – Lagskipt yfirbygging
Tvöföld afturhurð
| Gerð | Vörunúmer | Innanmál (cm) | Heildarþyngd (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F7520 h=150 | 12WFOT3187 | 206×114×150 | 750 | 1 öxull (óbremsaður) | 165/70 R13 | 759,000 kr. |
| F7520H h=150 | 12WGOT3185 | 206×114×150 | 750 | 1 öxull (bremsaður) | 165/70 R13 | 839,000 kr. |
| F1326H h=150 | 12WGOT3177 | 262×130×150 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 165 R13C | 969,000 kr. |
| F1326H h=150 | 12WGOT0108 | 262×150×150 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 165 R13C | 969,000 kr. |
| F1326H h=180 | 12WGOT0109 | 262×150×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 165 R13C | 1,019,000 kr. |
| F7530 h=150 | 12WGOT3789 | 305×150×150 | 750 | 1 öxull (óbremsaður) | 165/70 R13 | 929,000 kr. |
| F7530H h=150 | 12WGOT0101 | 305×150×150 | 750 | 1 öxull (bremsaður) | 165/70 R13 | 999,000 kr. |
| F1330H h=150 | 12WGOT5464 | 305×150×150 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 165 R13C | 1,049,000 kr. |
| F2030HT h=150 | 12WGOT6190 | 305×150×150 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 165 R13C | 1,159,000 kr. |
| F2730HT h=150 | 12WGOT6191 | 305×150×150 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 165 R13C | 1,209,000 kr. |
| F1330H h=180 | 12WGOT3193 | 305×150×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 165 R13C | 1,119,000 kr. |
| F2030HT h=180 | 12WGOT3194 | 305×150×180 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 165 R13C | 1,239,000 kr. |
| F2730HT h=180 | 12WGOT6024 | 305×150×180 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 165 R13C | 1,279,000 kr. |
| F1336H h=180 | 12WGOT1252 | 353×150×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 165 R13C | 1,189,000 kr. |
| F2036HT h=180 | 12WGOT1203 | 353×150×180 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 165 R13C | 1,309,000 kr. |
| F2736HT h=180 | 12WGOT1417 | 353×150×180 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 165 R13C | 1,359,000 kr. |
| F2741HT h=190 | 12WGOT1181 | 400×200×190 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1,539,000 kr. |
| F3041HT h=190 | 12WGOT3119 | 400×200×190 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1,609,000 kr. |
| F3541HT h=190 | 12WGOT3271 | 400×200×190 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 165 R13C | 1,749,000 kr. |
| F2750HT h=200 | 12WGOT1422 | 500×200×200 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1,759,000 kr. |
| F3050HT h=200 | 12WGOT5025 | 500×200×200 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1,829,000 kr. |
| F3550HT h=200 | 12WGOT7181 | 500×200×200 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 165 R13C | 1,959,000 kr. |
| F2760HT h=200 | 12WGOT6369 | 600×200×200 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 2,029,000 kr. |
| F3060HT h=200 | 12WGOT2911 | 600×200×200 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 2,099,000 kr. |
| F3560HT h=200 | 12WGOT1455 | 600×200×200 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 2,239,000 kr. |
Staðalbúnaður – Sandwich (tvöföld afturhurð)
- Stoðhjól
- Höggdeyfar
- Sandwich-veggir (þykkt 25–33 mm)
- Rennihindrandi krossviðsgólf
- Festipunktar og festiprófílar í hliðum
- Stoðfætur
- Stál-/plast hjólhlífar
- Drullusvuntur (Niewiadów)
- Hjólkílar
- Merkingar með Niewiadów lógó
FC Sandwich – undirfelgu hjól
Tvöföld afturhurð
FC – Tvöföld afturhurð
| Gerð | Vörunúmer | Innanmál (cm) | Heildarþyngd (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1326H h=180 | 12WGOT6797 | 260×160×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,109,000 kr. |
| FC2026HT h=180 | 12WGOT0112 | 260×160×180 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,219,000 kr. |
| FC2726HT h=180 | 12WGOT6313 | 260×160×180 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,269,000 kr. |
| FC1330H h=180 | 12WGOT0113 | 305×180×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,219,000 kr. |
| FC2030HT h=180 | 12WGOT1392 | 305×180×180 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,329,000 kr. |
| FC2730HT h=180 | 12WGOT1550 | 305×180×180 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,379,000 kr. |
| FC1336H h=180 | 12WGOT1215 | 360×180×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,309,000 kr. |
| FC2036HT h=180 | 12WGOT3234 | 360×180×180 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,429,000 kr. |
| FC2736HT h=180 | 12WGOT1406 | 360×180×180 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,479,000 kr. |
| FC2740HT h=190 | 12WGOT1278 | 400×200×190 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,869,000 kr. |
| FC3040HT h=190 | 12WGOT0981 | 400×200×190 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1,929,000 kr. |
| FC3540HT h=190 | 12WGOT5713 | 400×200×190 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,069,000 kr. |
| FC2742HT h=200 | 12WGOT3292 | 420×200×200 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,969,000 kr. |
| FC3042HT h=200 | 12WGOT7179 | 420×200×200 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,039,000 kr. |
| FC3542HT h=200 | 12WGOT5714 | 420×200×200 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,169,000 kr. |
| FC2742HT h=205 | 12WGOT1648 | 415×220×205 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,029,000 kr. |
| FC3042HT h=205 | 12WGOT7180 | 415×220×205 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,099,000 kr. |
| FC3542HT h=205 | 12WGOT1275 | 415×220×205 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,239,000 kr. |
| FC2750HT h=200 | 12WGOT1403 | 500×200×200 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,369,000 kr. |
| FC3050HT h=200 | 12WGOT5025 | 500×200×200 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,439,000 kr. |
| FC3550HT h=200 | 12WGOT7181 | 500×200×200 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,579,000 kr. |
| FC2752HT h=205 | 12WGOT5821 | 515×220×205 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,539,000 kr. |
| FC3052HT h=205 | 12WGOT7183 | 515×220×205 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,609,000 kr. |
| FC3552HT h=205 | 12WGOT1448 | 515×220×205 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,749,000 kr. |
| FC3060HT h=200 | 12WGOT3779 | 600×200×200 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,659,000 kr. |
| FC3560HT h=200 | 12WGOT2915 | 600×200×200 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,799,000 kr. |
Rampur að aftan
FC – Rampur að aftan
| Gerð | Vörunúmer | Innanmál (cm) | Heildarþyngd (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1326H ramp h=180 | 12WGOT0192 | 260×160×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,179,000 kr. |
| FC2026HT ramp h=180 | 12WGOT0190 | 260×160×180 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,289,000 kr. |
| FC2726HT ramp h=180 | 12WGOT0191 | 260×160×180 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,339,000 kr. |
| FC1330H ramp h=180 | 12WGOT0133 | 305×180×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,279,000 kr. |
| FC2030HT ramp h=180 | 12WGOT0188 | 305×180×180 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,399,000 kr. |
| FC2730HT ramp h=180 | 12WGOT0189 | 305×180×180 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,449,000 kr. |
| FC1336H ramp h=180 | 12WGOT0114 | 360×180×180 | 1300 | 1 öxull (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,379,000 kr. |
| FC2036HT ramp h=180 | 12WGOT1039 | 360×180×180 | 2000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,499,000 kr. |
| FC2736HT ramp h=180 | 12WGOT5443 | 360×180×180 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,549,000 kr. |
| FC2740HT ramp h=190 | 12WGOT5365 | 400×200×190 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,939,000 kr. |
| FC3040HT ramp h=190 | 12WGOT5854 | 400×200×190 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,009,000 kr. |
| FC3540HT ramp h=190 | 12WGOT5028 | 400×200×190 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,139,000 kr. |
| FC2742HT ramp h=200 | 12WGOT7184 | 420×200×200 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,029,000 kr. |
| FC3042HT ramp h=200 | 12WGOT7185 | 420×200×200 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,099,000 kr. |
| FC3542HT ramp h=200 | 12WGOT3549 | 420×200×200 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,229,000 kr. |
| FC2742HT ramp h=205 | 12WGOT7186 | 415×220×205 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,089,000 kr. |
| FC3042HT ramp h=205 | 12WGOT7187 | 415×220×205 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,159,000 kr. |
| FC3542HT ramp h=205 | 12WGOT7188 | 415×220×205 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,299,000 kr. |
| FC2750HT ramp h=200 | 12WGOT0115 | 500×200×200 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,459,000 kr. |
| FC3050HT ramp h=200 | 12WGOT5026 | 500×200×200 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,529,000 kr. |
| FC3550HT ramp h=200 | 12WGOT7189 | 500×200×200 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,669,000 kr. |
| FC2752HT ramp h=205 | 12WGOT7190 | 515×220×205 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,639,000 kr. |
| FC3052HT ramp h=205 | 12WGOT7191 | 515×220×205 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,709,000 kr. |
| FC3552HT ramp h=205 | 12WGOT7192 | 515×220×205 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,849,000 kr. |
| FC3060HT ramp h=200 | 12WGOT1532 | 600×200×200 | 3000 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 2,819,000 kr. |
| FC3560HT ramp h=200 | 12WGOT5032 | 600×200×200 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 2,949,000 kr. |
Staðalbúnaður – FC Sandwich (undirfelgju hjól)
- Stoðhjól
- Höggdeyfar
- Sandwich-veggir (þykkt 25–33 mm)
- Rennihindrandi krossviðsgólf
- Festipunktar og festiprófílar í hliðum
- Fellanlegir stoðfætur
- Stál-/plast hjólhlífar
- Drullusvuntur (Niewiadów)
- Hjólkílar
- Merkingar með Niewiadów lógó






