Sturtukerrur – KIPER línan (rafmagnsdæla)
Staðalbúnaður
- Stoðhjól, höggdeyfar, rennihindrandi krossviðsgólf, festipunktar
- Stál/plast hjólhlífar, Niewiadów drullusvuntur, hjólkílar, Niewiadów límmiði
- Hliðar: S = Stál · A = Ál
- Rafmagnsdæla fyrir tipp (EP – Electric Pump)
Einföld sturtukerra (aftur – rafmagnsdæla)
| Gerð | Vörunúmer | Innanmál (cm) | Heildarþyngd (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIPER 2615S1 EP | 12WGOT2401 | 260×150×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.319.000 kr. |
| KIPER 2615A1 EP | 12WGOT2399 | 260×150×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.389.000 kr. |
| KIPER 3015S1 EP | 12WGOT2408 | 300×150×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.339.000 kr. |
| KIPER 3015A1 EP | 12WGOT2404 | 300×150×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.399.000 kr. |
| KIPER 3018S1 EP | 12WGOT0180 | 300×180×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.359.000 kr. |
| KIPER 3018S1 EP | 12WGOT0181 | 300×180×40 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.619.000 kr. |
| KIPER 3018A1 EP | 12WGOT2413 | 300×180×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.419.000 kr. |
| KIPER 3018A1 EP | 12WGOT2415 | 300×180×40 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.679.000 kr. |
Þrístefnu sturtukerra (aftur / hægri / vinstri – rafmagnsdæla)
| Gerð | Vörunúmer | Innanmál (cm) | Heildarþyngd (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIPER 3015S3 EP | 12WGOT2412 | 300×150×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.459.000 kr. |
| KIPER 3015A3 EP | 12WGOT2405 | 300×150×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.519.000 kr. |
| KIPER 3018S3 EP | 12WGOT0182 | 300×180×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.539.000 kr. |
| KIPER 3018S3 EP | 12WGOT0183 | 300×180×40 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.819.000 kr. |
| KIPER 3018A3 EP | 12WGOT2416 | 300×180×40 | 2700 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.609.000 kr. |
| KIPER 3018A3 EP | 12WGOT2417 | 300×180×40 | 3500 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.879.000 kr. |
Öll verð eru leiðbeinandi og geta breyst án fyrirvara.








