Sölubásar og Matarvagnar – Helstu tæknilegar upplýsingar og verð
| Módel | Mál farmskápur (cm) | Heildarmál L × B × H (cm) | Heildarþyngd (GVW) [kg] | Leyfileg burðargeta [kg] | Fjöldi ása<br>*H – með bremsum / NH – án bremsa | Hjól | Fjöldi söluglugga | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H75261 | 260 × 177 × 210 | – | 750 | – | 1 ás (án bremsa) | 165/70 R13 | – | 989.000 kr. |
| H75261H | 260 × 177 × 210 | – | 750 | – | 1 ás (með bremsum) | 165/70 R13 | – | 1.069.000 kr. |
| H75261H-1300 | 260 × 177 × 210 | – | 1300 | – | 1 ás (með bremsum) | 165 R13C | – | 1.099.000 kr. |
| H75301 | 303 × 177 × 210 | – | 750 | – | 1 ás (án bremsa) | 165/70 R13 | – | 1.089.000 kr. |
| H75301H | 303 × 177 × 210 | – | 750 | – | 1 ás (með bremsum) | 165/70 R13 | – | 1.159.000 kr. |
| H75301H-1300 | 303 × 177 × 210 | – | 1300 | – | 1 ás (með bremsum) | 165 R13C | – | 1.199.000 kr. |
| H13251H | 250 × 203 × 230 | 401 × 222 × 301 | 1300 | 630 | 1 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 1.619.000 kr. |
| H13251HG | 250 × 203 × 230 | 401 × 222 × 301 | 1300 | 510 | 1 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 1.789.000 kr. |
| H13252H | 250 × 203 × 230 | 401 × 222 × 301 | 1300 | 630 | 1 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 1.659.000 kr. |
| H13252HG | 250 × 203 × 230 | 401 × 222 × 301 | 1300 | 510 | 1 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 1.899.000 kr. |
| H13301H | 300 × 203 × 230 | 451 × 222 × 300 | 1300 | 570 | 1 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 1.779.000 kr. |
| H13301HG | 300 × 203 × 230 | 451 × 222 × 300 | 1300 | 440 | 1 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 1.899.000 kr. |
| H13302H | 300 × 203 × 230 | 451 × 222 × 300 | 1300 | 570 | 1 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 1.849.000 kr. |
| H13302HG | 300 × 203 × 230 | 451 × 222 × 300 | 1300 | 440 | 1 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 1.999.000 kr. |
| H13361H | 360 × 203 × 230 | 511 × 222 × 300 | 1300 | 610 | 1 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 1.889.000 kr. |
| H13361HG | 360 × 203 × 230 | 511 × 222 × 300 | 1300 | 470 | 1 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 1.999.000 kr. |
| H13362H | 360 × 203 × 230 | 511 × 222 × 300 | 1300 | 610 | 1 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 1.939.000 kr. |
| H13362HG | 360 × 203 × 230 | 511 × 222 × 300 | 1300 | 470 | 1 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 2.059.000 kr. |
| H13421H | 420 × 203 × 230 | 571 × 222 × 296 | 1300 | 500 | 1 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 1.959.000 kr. |
| H13421HG | 420 × 203 × 230 | 571 × 222 × 296 | 1300 | 350 | 1 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 2.089.000 kr. |
| H13422H | 420 × 203 × 230 | 571 × 222 × 296 | 1300 | 500 | 1 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 2.029.000 kr. |
| H13422HG | 420 × 203 × 230 | 571 × 222 × 296 | 1300 | 350 | 1 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 2.159.000 kr. |
| H20421HT | 420 × 203 × 230 | 571 × 222 × 296 | 2000 | 1170 | 2 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 2.049.000 kr. |
| H20421HTG | 420 × 203 × 230 | 571 × 222 × 296 | 2000 | 1020 | 2 H | 195/50R13C | 1 (hliðar) | 2.189.000 kr. |
| H20422HT | 420 × 203 × 230 | 571 × 222 × 296 | 2000 | 1170 | 2 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 2.139.000 kr. |
| H20422HTG | 420 × 203 × 230 | 571 × 222 × 296 | 2000 | 1020 | 2 H | 195/50R13C | 2 (hliðar + aftur) | 2.250.000 kr. |
| H20521HTn | 520 × 203 × 230 | 671 × 222 × 296 | 2000 | 1100 | 2 H | 195/50R13C | 2 (hliðar) | 2.249.000 kr. |
| H20521HTGn | 520 × 203 × 230 | 671 × 222 × 296 | 2000 | 910 | 2 H | 195/50R13C | 2 (hliðar) | 2.599.000 kr. |
| H20522HTn | 520 × 203 × 230 | 671 × 222 × 296 | 2000 | 1100 | 2 H | 195/50R13C | 3 (hliðar + aftur) | 2.349.000 kr. |
| H20522HTGn | 520 × 203 × 230 | 671 × 222 × 296 | 2000 | 910 | 2 H | 195/50R13C | 3 (hliðar + aftur) | 2.699.000 kr. |
| H20621HTn | 620 × 203 × 230 | 771 × 222 × 296 | 2000 | – | 2 H | 195/50R13C | – | 2.699.000 kr. |
| H20622HTn | 620 × 203 × 230 | 771 × 222 × 296 | 2000 | – | 2 H | 195/50R13C | – | 2.749.000 kr. |
| H27621HTn | 620 × 203 × 230 | 771 × 222 × 296 | 2700 | – | 2 H | 195/50R13C | – | 2.749.000 kr. |
| H27622HTn | 620 × 203 × 230 | 771 × 222 × 296 | 2700 | – | 2 H | 195/50R13C | – | 2.799.000 kr. |
Aukabúnaður
| Höggdeyfar | Valkostur |
| 230V rafmagn með innri lýsingu | Valkostur |
| Hurðarhún úr málmi | Valkostur |
| Hreinlætishorn* | Valkostur |
| Afturhlerinn stækkaður neðst | Valkostur |








