Saturn – Grunnupplýsingar og tæknilýsing með verðum
| Model | GVW (kg) | Burðargeta (kg) | Eigin þyngd (kg) | Farmrými (cm) | Heildarmál (cm) | Öxlar | Dekk | Verð (kr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturn 452127 | 2700 | 1950 | 750 | 450×210 | 634×213×79 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1.059.000 kr. |
| Saturn 452130 | 3000 | 2220 | 780 | 450×210 | 634×213×79 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1.139.000 kr. |
| Saturn 452135 | 3500 | 2700 | 800 | 450×210 | 634×213×81 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.279.000 kr. |
| Saturn 502127 | 2700 | 1910 | 790 | 500×210 | 684×213×79 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1.139.000 kr. |
| Saturn 502130 | 3000 | 2180 | 820 | 500×210 | 684×213×79 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1.259.000 kr. |
| Saturn 502135 | 3500 | 2660 | 840 | 500×210 | 684×213×81 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.399.000 kr. |
| Saturn 552127 | 2700 | 1870 | 830 | 550×210 | 734×213×79 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1.259.000 kr. |
| Saturn 552130 | 3000 | 2140 | 860 | 550×210 | 734×213×79 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1.369.000 kr. |
| Saturn 552135 | 3500 | 2620 | 880 | 550×210 | 734×213×81 | 2 öxlar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 1.499.000 kr. |
Staðalbúnaður
-
Hallanlegt gírhús / tippkerfi
-
Stoðhjól
-
Höggdeyfar
-
Dráttarspil með öryggisbúnaði
-
Varadekk
-
Varadekkshaldari
-
Bretti úr plasti / stáli
-
Aurhlífar
-
Hjólastopparar
Valkvæður aukabúnaður
-
Útfylling í miðju með krossviði
-
Útfylling í miðju með riffluðu álpeli
-
LED hágeislar
Athugið
Upplýsingar geta breyst án fyrirvara og teljast ekki bindandi sölutilboð.








