Saturn – helstu tæknilegar breytur
| Fyrirmynd | Leyfilegt þyngd [kg] | Burðargeta [kg] | Þyngd í eigu [kg] | Stærð farangursrýmis | Heildarmál [cm] | Fjöldi öxla | Hjól |
| Saturn 452127 | 2.700 | 1.950 | 750 | 450×210 | 634x213x79 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/55 R10C |
| Saturn 452130 | 3.000 | 2 220 | 780 | 450×210 | 634x213x79 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/55 R10C |
| Saturn 452135 | 3.500 | 2.700 | 800 | 450×210 | 634x213x81 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| Saturn 502127 | 2.700 | 1.910 | 790 | 500×210 | 684x213x79 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/55 R10C |
| Saturn 502130 | 3.000 | 2 180 | 820 | 500×210 | 684x213x79 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/55 R10C |
| Saturn 502135 | 3.500 | 2.660 | 840 | 500×210 | 684x213x81 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| Saturn 552127 | 2.700 | 1.870 | 830 | 550×210 | 734x213x79 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/55 R10C |
| Saturn 552130 | 3.000 | 2 140 | 860 | 550×210 | 734x213x79 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/55 R10C |
| Saturn 552135 | 3.500 | 2.620 | 880 | 550×210 | 734x213x81 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
Upplýsingarnar og tæknilegar upplýsingar sem er að finna á vefsíðunni eru ekki viðskiptatilboð í skilningi laga og geta breyst.
Staðalbúnaður
| Hallandi kassi | Já |
| Stuðningshjól | Já |
| Höggdeyfar | Já |
| Dráttarspil | Já |
| Varahjól | Já |
| Varahjólahaldari | Já |
| Leðjubretti | Plast/stál |
| Leðjuvörn | Leðjubretti |
| Hjólastoppar | Já |
Aukabúnaður
| Fylling að innan með krossviði | Valkostur |
| Að fylla miðjuna með bylgjupappa úr áli | Valkostur |
| LED háljós | Valkostur |








