🚚 Yfirbyggð kerra – krossviður (tvöföld afturhurð)
| Gerð | Vörunúmer | Innanmál (cm) | GVW (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F7520D h=120 | 12WGOT1347 | 206×114×120 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 689,000 kr |
| F7520HD h=120 | 12WGOT1353 | 206×114×120 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 759,000 kr |
| F7520D h=150 | 12WGOT1344 | 206×114×150 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 749,000 kr |
| F7520HD h=150 | 12WGOT1352 | 206×114×150 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 819,000 kr |
| F7520D h=180 | 12WGOT0209 | 206×114×180 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 789,000 kr |
| F7520HD h=180 | 12WGOT3362 | 206×114×180 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 859,000 kr |
| F752413D h=150 | 12WGOT1331 | 250×135×150 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 769,000 kr |
| F752413HD h=150 | 12WGOT6059 | 250×135×150 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 839,000 kr |
| F752415D h=150 | 12WGOT1333 | 250×150×150 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 799,000 kr |
| F752415HD h=150 | 12WGOT2048 | 250×150×150 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 869,000 kr |
| F752415D h=180 | 12WGOT2046 | 250×150×180 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 839,000 kr |
| F752415HD h=180 | 12WGOT2047 | 250×150×180 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 909,000 kr |
| F1326HD h=150 | 12WGOT2002 | 262×130×150 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 879,000 kr |
| F1326HD h=150 | 12WGOT3721 | 262×150×150 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 889,000 kr |
| F1326HD h=180 | 12WGOT3383 | 262×150×180 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 969,000 kr |
| F7530D h=150 | 12WGOT6598 | 305×150×150 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 839,000 kr |
| F7530HD h=150 | 12WGOT1296 | 305×150×150 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 909,000 kr |
| F1330 HD h=150 | 12WGOT2015 | 305×150×150 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 959,000 kr |
| F2030HTD h=150 | 12WGOT6252 | 305×150×150 | 2000 | 2 (bremsaðir) | 165 R13C | 1,079,000 kr |
| F2730HTD h=150 | 12WGOT5802 | 305×150×150 | 2700 | 2 (bremsaðir) | 165 R13C | 1,129,000 kr |
| F7530D h=180 | 12WGOT2143 | 305×150×180 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 939,000 kr |
| F7530HD h=180 | 12WGOT0099 | 305×150×180 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 1,009,000 kr |
| F1330 HD h=180 | 12WGOT1089 | 305×150×180 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 1,059,000 kr |
| F2030HTD h=180 | 12WGOT1111 | 305×150×180 | 2000 | 2 (bremsaðir) | 165 R13C | 1,169,000 kr |
| F2730HTD h=180 | 12WGOT1109 | 305×150×180 | 2700 | 2 (bremsaðir) | 165 R13C | 1,219,000 kr |
| F1336HD h=180 | 12WGOT1094 | 353×150×180 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 1,109,000 kr |
| F2036HTD h=180 | 12WGOT1413 | 353×150×180 | 2000 | 2 (bremsaðir) | 165 R13C | 1,229,000 kr |
| F2736HTD h=180 | 12WGOT2004 | 353×150×180 | 2700 | 2 (bremsaðir) | 165 R13C | 1,279,000 kr |
⚙️ Staðalbúnaður – yfirbyggð kerra (tvöföld afturhurð)
- Rennihindrandi, vatnsþolið krossviðsgólf
- Krossviðshliðar og -þak, stálgrind
- Tvöfaldar afturhurðir með öflugum læsingum
- Stoðhjól, hjólkílar, varadekk
- Rafmagnslýsing að innan og utan
- Festingar í gólfi og festingasvæði í hliðum
- Stál/plast hjólhlífar, drullusvuntur (Niewiadów)
- Galvanhúðaðir málmhlutar til tæringarvarna
🚚 Yfirbyggð kerra – krossviður (rampur að aftan)
| Gerð | Vörunúmer | Innanmál (cm) | GVW (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F7520D ramp h=120 | 12WGOT4710 | 206×114×120 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 739,000 kr |
| F7520HD ramp h=120 | 12WGOT7178 | 206×114×120 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 809,000 kr |
| F7520D ramp h=150 | 12WGOT1350 | 206×114×150 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 799,000 kr |
| F7520HD ramp h=150 | 12WGOT1351 | 206×114×150 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 869,000 kr |
| F7520D ramp h=180 | 12WGOT0210 | 206×114×180 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 839,000 kr |
| F7520HD ramp h=180 | 12WGOT5533 | 206×114×180 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 909,000 kr |
| F752413D ramp h=150 | 12WGOT2030 | 250×135×150 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 839,000 kr |
| F752413HD ramp h=150 | 12WGOT1630 | 250×135×150 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 909,000 kr |
| F752415D ramp h=150 | 12WGOT1339 | 250×150×150 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 869,000 kr |
| F752415HD ramp h=150 | 12WGOT1340 | 250×150×150 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 939,000 kr |
| F752415D ramp h=180 | 12WGOT2050 | 250×150×180 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 919,000 kr |
| F752415HD ramp h=180 | 12WGOT2053 | 250×150×180 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 989,000 kr |
| F1326HD ramp h=150 | 12WGOT1309 | 262×130×150 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 949,000 kr |
| F1326HD ramp h=150 | 12WGOT4964 | 262×150×150 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 959,000 kr |
| F1326HD ramp h=180 | 12WGOT3341 | 262×150×180 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 1,069,000 kr |
| F7530D ramp h=150 | 12WGOT1085 | 305×150×150 | 750 | 1 (óbremsaður) | 165/70 R13 | 909,000 kr |
| F7530HD ramp h=150 | 12WGOT3056 | 305×150×150 | 750 | 1 (bremsaður) | 165/70 R13 | 989,000 kr |
| F1330HD ramp h=180 | 12WGOT5468 | 305×150×180 | 1300 | 1 (bremsaður) | 165 R13C | 1,129,000 kr |
| F2030HTD ramp h=180 | 12WGOT2253 | 305×150×180 | 2000 | 2 (bremsaðir) | 165 R13C | 1,249,000 kr |
| F2736HTD ramp h=180 | 12WGOT1420 | 353×150×180 | 2700 | 2 (bremsaðir) | 165 R13C | 1,339,000 kr |
⚙️ Staðalbúnaður – yfirbyggð kerra (rampur að aftan)
- Rennihindrandi, vatnsþolið krossviðsgólf
- Krossviðshliðar og -þak, stálgrind
- Rampur að aftan með renni- og öryggislæsingu
- Stoðhjól, hjólkílar, varadekk
- Rafmagnslýsing að innan og utan
- Festingar í gólfi og festingasvæði í hliðum
- Stál/plast hjólhlífar, drullusvuntur (Niewiadów)
- Galvanhúðaðir málmhlutar til tæringarvarna
🚚 Yfirbyggð kerra – FC undirfelgju hjól (underfloor wheels, tvöföld afturhurð)
| Gerð | Vörunúmer | Innanmál (cm) | GVW (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1326HD h=180 | 12WGOT1271 | 260×160×180 | 1300 | 1 (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,099,000 kr |
| FC2026HD h=180 | 12WGOT1409 | 260×160×180 | 2000 | 2 (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,219,000 kr |
| FC2726HD h=180 | 12WGOT1407 | 260×160×180 | 2700 | 2 (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,239,000 kr |
| FC1330HD h=180 | 12WGOT1268 | 305×180×180 | 1300 | 1 (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,279,000 kr |
| FC2030HD h=180 | 12WGOT1395 | 305×180×180 | 2000 | 2 (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,399,000 kr |
| FC2730HD h=180 | 12WGOT1273 | 305×180×180 | 2700 | 2 (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,449,000 kr |
| FC1336HD h=180 | 12WGOT1254 | 360×180×180 | 1300 | 1 (bremsaður) | 195/55 R10C | 1,309,000 kr |
| FC2036HD h=180 | 12WGOT1050 | 360×180×180 | 2000 | 2 (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,439,000 kr |
| FC2736HD h=180 | 12WGOT1408 | 360×180×180 | 2700 | 2 (bremsaðir) | 195/55 R10C | 1,489,000 kr |
⚙️ Staðalbúnaður – yfirbyggð kerra (FC undirfelgju hjól)
- Rennihindrandi, vatnsþolið krossviðsgólf
- Krossviðshliðar og -þak, hjól undir gólfplötu (meira innra rými)
- Tvöfaldar afturhurðir með öflugum læsingum
- Stoðhjól, hjólkílar, varadekk
- Rafmagnslýsing að innan og utan
- Festingar í gólfi og festingasvæði í hliðum
- Galvanhúðaðir málmhlutar til tæringarvarna
*Upplýsingar og tæknigögn geta breyst án fyrirvara og teljast ekki bindandi tilboði.*










