Monte Carlo – helstu tæknilegar breytur
| Fyrirmynd | Leyfilegt þyngd [kg] | Burðargeta [kg] | Þyngd í eigu [kg] | Stærð farangursrýmis | Heildarmál [cm] | Fjöldi öxla | Hjól |
| Monte Carlo 5.0 | 3000 | 1.680 | 1320 | 500x220x200 | 703x237x264 | 2 öxlar | 195/50 R10C |
| Monte Carlo 5.5 | 3000 | 1.560 | 1440 | 550x220x200 | 753x237x264 | 2 öxlar | 195/50 R10C |
| Monte Carlo 6.0 | 3000 | 1.440 | 1560 | 600x220x200 | 803x237x264 | 2 öxlar | 195/50 R10C |
Upplýsingarnar og tæknilegar upplýsingar sem er að finna á vefsíðunni eru ekki viðskiptatilboð í skilningi laga og geta breyst.
Staðalbúnaður
| Stuðningshjól | Já |
| Höggdeyfar | Já |
| Veggir | samlokuplötur (33 mm) |
| Gólf | Götuð málmplata á hliðunum, miðjan fyllt með krossviði |
| Vökvastýrt hallandi yfirbygging | Já |
| Aðkomubraut með viðbótarbraut | Já |
| Loftaflfræðilegur halli | Já |
| Hliðarhurðir | Á hægri veggnum |
| Hliðarflipi | Á vinstri veggnum |
| Fender | Stál/plast |
| Hjólastoppar | Já |
Aukabúnaður
| Þriðji ásinn og aukið leyft magn í 3500 kg | Valkostur |
| Rafmagnsspil | Valkostur |
| Hæðarbreyting í 230 cm | Valkostur |
| Tvöfaldar hurðir á hliðarvegg (í stað loks) | Valkostur |
| Gólf úr álplötu með rifum | Valkostur |





