K-sería – Með rampi
| Tegund | Innanmál farmsvæðis (cm) | Heildarmál (cm) | Heildarþyngd (kg) | Leyfileg burðargeta (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2527 með rampi | 255×155×20 | 410×214×253 | 2700 | 2050 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 959.000 kr |
| K2530 með rampi | 255×155×20 | 410×214×253 | 3000 | 2310 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.029.000 kr |
| K2535 með rampi | 255×155×20 | 410×214×253 | 3500 | 2760 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.159.000 kr |
| K3027 með rampi | 305×155×20 | 459×214×253 | 2700 | 2030 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.009.000 kr |
| K3030 með rampi | 305×155×20 | 459×214×253 | 3000 | 2290 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.079.000 kr |
| K3035 með rampi | 305×155×20 | 459×214×253 | 3500 | 2740 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.219.000 kr |
| K3527 með rampi | 355×183×20 | 509×243×253 | 2700 | 1920 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.079.000 kr |
| K3530 með rampi | 355×183×20 | 509×243×253 | 3000 | 2200 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.149.000 kr |
| K3535 með rampi | 355×183×20 | 509×243×253 | 3500 | 2640 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.289.000 kr |
| K4027 með rampi | 400×190×20 | 560×249×253 | 2700 | 1830 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.129.000 kr |
| K4030 með rampi | 400×190×20 | 560×249×253 | 3000 | 2100 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.199.000 kr |
| K4035 með rampi | 400×190×20 | 560×249×253 | 3500 | 2560 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.339.000 kr |
| K4035 með rampi – 3 öxlar | 400×190×20 | 560×249×253 | 3500 | 2540 | 3 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.399.000 kr |
| K4535 með rampi | 450×190×20 | 610×249×253 | 3500 | 2470 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.389.000 kr |
| K4535 með rampi – 3 öxlar | 450×190×20 | 610×249×253 | 3500 | 2450 | 3 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.459.000 kr |
Staðalbúnaður
Stuðningshjól, demparar, hálkuvarið krossviðar gólf, festipunktar, stoðir, varahjól, festing fyrir varahjól, stálsprautverjur, Niewiadow flapar, hjólkubbar, Niewiadow límmiði.
Aukabúnaður
Stillanlegt dráttarbeisli („storkur“) – valbúnaður.
Stillanlegt dráttarbeisli fyrir 3500 kg – styrkt útgáfa.
KN-sería – Með rampi
| Tegund | Innanmál farmsvæðis (cm) | Heildarmál (cm) | Heildarþyngd (kg) | Leyfileg burðargeta (kg) | Öxlar | Hjól | Verð (ISK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN301527T | 298×155×30 | 485×218×198 | 2700 | 2025 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.009.000 kr |
| KN301530T | 298×155×30 | 485×218×198 | 3000 | 2290 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.079.000 kr |
| KN301535T | 298×155×30 | 485×218×198 | 3500 | 2740 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.219.000 kr |
| KN351627T | 348×165×30 | 535×228×198 | 2700 | 1950 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.099.000 kr |
| KN351630T | 348×165×30 | 535×228×198 | 3000 | 2220 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.169.000 kr |
| KN351635T | 348×165×30 | 535×228×198 | 3500 | 2640 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.309.000 kr |
| KN351635T – 3 öxlar | 348×165×30 | 535×228×198 | 3500 | 2620 | 3 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.379.000 kr |
| KN401835T | 398×185×30 | 585×248×198 | 3500 | 2570 | 2 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.349.000 kr |
| KN401835T – 3 öxlar | 398×185×30 | 585×248×198 | 3500 | 2550 | 3 öxlar (bremsaðir) | 185 R14C | 1.419.000 kr |
Staðalbúnaður
Stuðningshjól, demparar, hálkuvarið og vatnshelt krossviðar gólf, festipunktar, stoðir, innbyggður rampur, varahjól, festing fyrir varahjól, stálsprautverjur, Niewiadow flapar, hjólkubbar, Niewiadow límmiði.
Aukabúnaður
Stillanlegt dráttarbeisli („storkur“) – valbúnaður.
Stillanlegt dráttarbeisli fyrir 3500 kg – styrkt útgáfa.




