BEG serían – helstu tæknilegar breytur
| Fyrirmynd | Leyfilegt þyngd [kg] | Burðargeta [kg] | Þyngd í eigu [kg] | Stærð farangursrýmis | Heildarmál [cm] | Fjöldi öxla | Hjól |
| BEG7520U | 750 | 600 | 150 | 205x126x35 | 314x178x92 | 1 ás (óbremsuð) | 165/70 R13 |
| BEG7520YU | 750 | 595 | 155 | 205x126x35 | 314x178x92 | 1 ás (óbremsuð) | 165/70 R13 |
| BEG7523U | 750 | 580 | 170 | 241x132x35 | 360x184x87 | 1 ás (óbremsuð) | 165/70 R13 |
| BEG7523YU | 750 | 575 | 175 | 241x132x35 | 360x184x87 | 1 ás (óbremsuð) | 165/70 R13 |
| BEG7523T | 750 | 525 | 225 | 241x132x35 | 360x184x87 | 2 öxlar (óbremsaðir) | 165/70 R13 |
| BEG7527U | 750 | 570 | 180 | 263x132x35 | 373x184x87 | 1 ás (óbremsuð) | 165/70 R13 |
| BEG7527YU | 750 | 565 | 185 | 263x132x35 | 373x184x87 | 1 ás (óbremsuð) | 165/70 R13 |
| BEG7527T | 750 | 540 | 210 | 263x132x35 | 373x184x87 | 2 öxlar (óbremsaðir) | 165/70 R13 |
* Y – eftirvagnar eru með fjöðri og höggdeyfi
Upplýsingarnar og tæknilegar upplýsingar sem er að finna á vefsíðunni eru ekki viðskiptatilboð í skilningi laga og geta breyst.
Staðalbúnaður
| Stuðningshjól | Já |
| Höggdeyfar | Fyrir gerðir með bremsum |
| Hallandi kassi | Fyrir gerðir með einum öxli |
| Stálhliðar | Opnun að framan og aftan |
| Allar hliðar eru færanlegar | Já |
| Gólf | Krossviður með hálkuvörn |
| Handföng fyrir byrði | Já |
| Leðjubretti | Stál/plast |
Aukabúnaður
| Flatt presenning | Valkostur |
| Presenning með ramma, hæð 120 cm | Valkostur |
| Hliðarframlenging | Valkostur |
| Möskvaframlenging | Valkostur |
| Varahjól | Valkostur |
| Varahjólahaldari | Valkostur |
| Polyesterhlíf (fyrir gerð BEG7527) | Valkostur |







