Amazone / Phoenix / Condor – Grunnupplýsingar og Tæknilýsing með Verði
Vöruflutningakerrur Amazone, Phoenix og Condor eru hannaðar með fókus á áreiðanleika, mikla burðargetu og fjölhæfa notkun. Allar gerðir eru byggðar á sterkum undirstöðum, með bremsuðum öxlum og hágæða efnisvali. Hér að neðan má finna tæknilýsingar, staðalbúnað og valkvæðan aukabúnað – ásamt verðum fyrir hverja gerð.
Amazone – Léttar, endingargóðar og fjölhæfar kerrur
| Model | GVW (kg) | Burðargeta (kg) | Eigin þyngd (kg) | Farmrými (cm) | Heildarmál (cm) | Ásar | Dekk | Verð (kr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZONE I | 1300 | 950 | 350 | 260×150×40 | 405×156×106 | 1 ás (bremsaður) | 195/50 R13C | 689.000 kr. |
| AMAZONE II | 1500 | 1140 | 360 | 260×150×40 | 405×156×106 | 1 ás (bremsaður) | 195/50 R13C | 729.000 kr. |
| AMAZONE III | 2700 | 2250 | 450 | 260×150×40 | 405×156×106 | 2 ásar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 799.000 kr. |
Phoenix – Öflugri kerrur með stærra farmrými
| Model | GVW (kg) | Burðargeta (kg) | Eigin þyngd (kg) | Farmrými (cm) | Heildarmál (cm) | Ásar | Dekk | Verð (kr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX I | 1300 | 910 | 390 | 310×160×40 | 464×167×107 | 1 ás (bremsaður) | 195/50 R13C | 759.000 kr. |
| PHOENIX II | 1500 | 1090 | 410 | 310×160×40 | 464×167×107 | 1 ás (bremsaður) | 195/50 R13C | 779.000 kr. |
| PHOENIX III | 1500 | 1050 | 450 | 330×180×40 | 464×167×107 | 1 ás (bremsaður) | 195/50 R13C | 839.000 kr. |
Condor – Þungaflokkskerrur með hámarksburðargetu
| Model | GVW (kg) | Burðargeta (kg) | Eigin þyngd (kg) | Farmrými (cm) | Heildarmál (cm) | Ásar | Dekk | Verð (kr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOR I | 2700 | 2220 | 480 | 310×160×40 | 464×167×110 | 2 ásar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 849.000 kr. |
| CONDOR II | 2700 | 2170 | 530 | 330×180×40 | 484×187×110 | 2 ásar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 889.000 kr. |
| CONDOR III | 2700 | 2070 | 630 | 400×200×40 | 554×207×110 | 2 ásar (bremsaðir) | 195/50 R13C | 979.000 kr. |
Staðalbúnaður (fyrir allar gerðir)
-
Stoðhjól
-
Ál-hliðar 40 cm – allar opnanlegar og fjarlæranlegar
-
Allar stoðstoðir fjarlæranlegar
-
Gólfflötur úr 15 mm vatnsheldum, hálkuvörðum krossviði
-
Festilykkjur (load handles)
-
Hjólaskermar úr stáli/plasti
-
Aurhlífar (mudguards)
-
Engar rampur staðalbúnaður
Valkvæður aukabúnaður
Hlífar og stækkun
-
Kapella með grind h = 180 cm
-
Hliðarhækkanir h = 40 cm
-
Net-hliðarhækkanir h = 70 cm
Hjól og undirstaða
-
Varadekk
-
Varadekkshaldari
Rampur og flutningsbúnaður
(Aðeins Phoenix og Condor)
-
2,5 m stálrampar
-
Rampavasar
Lagaleg athugasemd
Upplýsingar og tæknilýsingar hér að ofan teljast ekki bindandi sölutilboð samkvæmt lögum og geta breyst án fyrirvara.






