BOSS – helstu tæknilegar breytur
| Fyrirmynd | Leyfilegt þyngd [kg] | Burðargeta [kg] | Þyngd í eigu [kg] | Stærð farangursrýmis | Heildarmál [cm] | Fjöldi öxla | Hjól |
| Boss 4.0 | 2.700 | 2020 | 680 | 400x210x40 | 556x248x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| Boss 4.0 | 3.000 | 2.275 | 725 | 400x210x40 | 556x248x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| Boss 4.0 | 3.500 | 2.725 | 775 | 400x210x40 | 559x248x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| Boss 5.0 | 3.500 | 2.650 | 850 | 500x210x40 | 659x248x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| BOSS PLUS 5.0 | 3.500 | 2.545 | 955 | 500x250x40 | 659x255x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| Boss 6.0 | 3.500 | 2.575 | 925 | 600x210x40 | 759x248x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| BOSS PLUS 6.0 | 3.500 | 2.460 | 1.040 | 600x250x40 | 759x255x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| BOSS PLUS 6.0 | 3.500 | 2.430 | 1.070 | 600x250x40 | 759x255x110 | 3 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| Boss 8.0 | 3.500 | 2.400 | 1.100 | 800x210x40 | 959x248x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| BOSS PLUS 8.0 | 3.500 | 2.280 | 1.220 | 800x250x40 | 959x255x110 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
| BOSS PLUS 8.0 | 3.500 | 2.250 | 1.250 | 800x250x40 | 959x255x110 | 3 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C |
Upplýsingarnar og tæknilegar upplýsingar sem er að finna á vefsíðunni eru ekki viðskiptatilboð í skilningi laga og geta breyst.
Staðalbúnaður
| Stuðningshjól | Já |
| Höggdeyfar | Já |
| Hliðar | Ál, hæð 40 cm, öll opnun og niðurrif |
| Fjarlægjanlegir hliðarstólpar | Allt |
| Gólf | Hálkuvörn og vatnsheld krossviður, 15 mm þykkt |
| Gólffestingar | Já |
| Vinsju með kapstan | Skortur |
| Árásir | Skortur |
| Varahjól | Já |
| Varahjólahaldari | Já |
| Leðjubretti | Plast |
| Leðjuvörn | Leðjubretti |
| Hjólastoppar | Já |
Aukabúnaður
| Stækkun hleðslusvæðisins á bilinu 2,20 – 2,50 m | Valkostur |
| LED háljós | Valkostur |
| Knott snúningsstuðningar | Valkostur |
| Presenning með ramma, hæð 200 cm | Valkostur |








