BÁTAKERRUR- grunn tæknilegar breytur
| Gerð eftirvagns | Hámarksstærð báts L x B (cm) |
Heildarmál L x B x H (cm) |
Heildarþyngd ökutækis (kg) |
Leyfileg burðargeta (kg) |
Fjöldi öxla *H – með hemlum *NH – án hemla |
Hjól |
| P400 | 400 x 160 | 440x160x120 | 450 – 350 | 330 -230 | 1 NH | 155/70R13 |
| P415 | 500 x 160 | 540x160x120 | 450 – 350 | 310 – 210 | 1 NH | 155/70R13 |
| For the P750S scooter | 400 x 154 | 422x155x120 | 750 – 350 | 620 – 220 | 1 NH | 155/70R13 |
| Under the scooter P751S Black | 350 x 140 | 460x179x110 | 750 – 350 | 560 – 160 | 1 NH | 155/70R13 |
| For 2 scooters P752S Black | 2 x 350 x 140 | 444x250x110 | 750 – 350 | 525 – 125 | 1 NH | 165/70R13 |
| For 2 scooters P752HS Black | 2 x 350 x 140 | 444x250x110 | 1300 | 1050 | 1 klst. | 165/70R13 |
| P935H | 400 x 180 | 514x177x120 | 900 – 800 | 675 – 575 | 1 klst. | 165/70R13 |
| P1555H | 580 x 240 | 652x244x153 | 1500 | 1061 | 1 klst. | 185R14c |
| P2065HT | 680 x 250 | 758x209x140 | 2000 – 1100 | 1542 – 642 | 2 klst. | 185/70R13 |
| P3585HT | 955 x 240 | 955x241x153 | 3500 – 2500 | 2716 – 1716 | 2 klst. | 185R14C |
Tæknilegar breytur
| Gerð eftirvagns | P1515H bátvagn |
| Hámarksstærð báts L x B (cm) |
580×240 |
| Heildarmál L x B x H (cm) |
652x244x153 |
| Leyfileg heildarþyngd (kg) | 1500 |
| Leyfileg burðargeta (kg) | 1061 |
| Fjöldi öxla | 1 bremsaður |
| Hjól | 185R14C |
| Rammi | Stál, heitgalvaniserað |
| Handföng til að festa farm | 8 stykki |
| Lýsing | LED-ljós |
| Handvirk spil | Já |
| Stilkur | Stillanlegt |
| Stillanlegir botnstuðningar | Já |
| Stillanlegir rúllustuðningar (SR) | Já |
| Afturgeisli | Fjarlægjanlegt |
| Afturstuðningur | Halla |
| Stálpallur/göngubrú með upphleyptum prenti | 1 stykki |
| Plastþilfar með stálþrepum | Já |
| Stuðningshjól | Já |
Aukabúnaður
| Aukapallur/stálgöngubrú með upphleyptum steinum | Valkostur |
| Varahjól | Valkostur |
| Varahjólfesting | Valkostur |
| Hægt er að velja stuðninga einstaklingsbundið eftir óskum viðskiptavina | Valkostur |








