BÁTAKERRUR- grunn tæknilegar breytur
Tæknilegar breytur
| Gerð eftirvagns | P1515H bátvagn |
| Hámarksstærð báts L x B (cm) |
580×240 |
| Heildarmál L x B x H (cm) |
652x244x153 |
| Leyfileg heildarþyngd (kg) | 1500 |
| Leyfileg burðargeta (kg) | 1061 |
| Fjöldi öxla | 1 bremsaður |
| Hjól | 185R14C |
| Rammi | Stál, heitgalvaniserað |
| Handföng til að festa farm | 8 stykki |
| Lýsing | LED-ljós |
| Handvirk spil | Já |
| Stilkur | Stillanlegt |
| Stillanlegir botnstuðningar | Já |
| Stillanlegir rúllustuðningar (SR) | Já |
| Afturgeisli | Fjarlægjanlegt |
| Afturstuðningur | Halla |
| Stálpallur/göngubrú með upphleyptum prenti | 1 stykki |
| Plastþilfar með stálþrepum | Já |
| Stuðningshjól | Já |
Aukabúnaður
| Aukapallur/stálgöngubrú með upphleyptum steinum | Valkostur |
| Varahjól | Valkostur |
| Varahjólfesting | Valkostur |
| Hægt er að velja stuðninga einstaklingsbundið eftir óskum viðskiptavina | Valkostur |








