Adam – Grunnupplýsingar og tæknilýsing með verðum
| Fyrirmynd | Leyfileg heildarþyngd [kg] | Burðargeta [kg] | Eigin þyngd [kg] | Stærð farangursrýmis | Heildarmál [cm] | Fjöldi öxla | Dekk | Verð (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM 4.0 | 2.700 | 2.120 | 580 | 400×210 | 556×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 799.000 |
| ADAM 4.0 | 3.000 | 2.390 | 610 | 400×210 | 556×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 859.000 |
| ADAM 4.0 | 3.500 | 2.870 | 630 | 400×210 | 556×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 989.000 |
| ADAM 4.5 | 2.700 | 2.090 | 610 | 450×210 | 606×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 889.000 |
| ADAM 4.5 | 3.000 | 2.360 | 640 | 450×210 | 606×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 959.000 |
| ADAM 4.5 | 3.500 | 2.840 | 660 | 450×210 | 606×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 1.089.000 |
| ADAM 5.0 | 2.700 | 2.060 | 640 | 500×210 | 656×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 969.000 |
| ADAM 5.0 | 3.000 | 2.330 | 670 | 500×210 | 656×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 1.059.000 |
| ADAM 5.0 | 3.500 | 2.810 | 690 | 500×210 | 656×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 1.179.000 |
| ADAM ALU 4.0* | 2.700 | 2.200 | 500 | 400×210 | 550×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 989.000 |
| ADAM ÁL 4.5* | 2.700 | 2.170 | 530 | 450×210 | 600×218×74 | 2 öxlar (með bremsum) | 195/50 R13C | 1.089.000 |
*álgrind og rampur 2,0 m
Upplýsingarnar og tæknilegar upplýsingar sem er að finna á vefsíðunni eru ekki viðskiptatilboð í skilningi laga og geta breyst.
Staðalbúnaður
| Stuðningshjól | Já |
| Höggdeyfar | Já |
| Rammi |
|
| Vinsju með kapstan | Já |
| Árásir |
|
| Varahjól | Já |
| Varahjólahaldari | Já |
| Leðjubretti | Plast/stál |
| Leðjuvörn | Leðjubretti |
| Hjólastoppar | Já |
Aukabúnaður
| Fylling að innan með krossviði | Valkostur |
| Að fylla miðjuna með bylgjupappa úr áli | Valkostur |
| Álrampar 2,0 m | Valkostur |
| Álrampar 2,5 m | Valkostur |
| Stálrampar 2,5 m | Valkostur |







